通知公告

通知公告

首页 >> 通知公告 >> 正文

2020年度高校助学贷款项目 贷款申请公示名单

发布日期:2020-10-28    作者:     来源:     点击:
河南省2020年度高校助学贷款项目高校贷款申请明细表
高校名称:三门峡社会管理职业学院                                                                                              统计日期:  2020年10月25日
序号 院系 专业 班级 姓名 性别 身份证号 学历 年级 学制 毕业日期 贷款金额
1 信息工程系 计算机应用技术 20计应6班(新) 李首良 412822********0056 专科 2020 3 2023-06-30 6,000.00
2 信息工程系 计算机应用技术 20计应6班(新) 王许刚 410425********6536 专科 2020 3 2023-06-30 6,000.00
3 信息工程系 计算机应用技术 20计应6班(新) 杨康宁 411202********1516 专科 2020 3 2023-06-30 6,000.00
4 信息工程系 计算机应用技术 20计应6班(新) 郑志远 411024********623X 专科 2020 3 2023-06-30 6,000.00
5 信息工程系 计算机应用技术 20计应8班(新) 宋天江 410725********2813 专科 2020 3 2023-06-30 6,000.00
6 信息工程系 计算机应用技术 20计应8班(新) 王庆起 412822********2470 专科 2020 3 2023-06-30 6,000.00
7 信息工程系 信息安全与管理 19信息安全与管理1班 王宇航 410181********4038 专科 2019 3 2022-06-30 4,800.00
8 信息工程系 信息安全与管理 19信息安全与管理3班 杨吉松 411222********9551 专科 2019 3 2022-06-30 4,800.00
9 信息工程系 信息安全与管理 19信息安全与管理(网络安全管理)班 李彦威 410181********7515 专科 2019 3 2022-06-30 4,800.00
10 信息工程系 信息安全与管理 19信息安全与管理(信息安全技术)班 孙甜甜 412728********5306 专科 2019 3 2022-06-30 4,800.00
11 信息工程系 信息安全与管理 20信安5班 黄文凯 412726********791X 专科 2020 3 2023-06-30 8,000.00
12 信息工程系 信息安全与管理 20信安5班 支君豪 412722********3571 专科 2020 3 2023-06-30 8,000.00
13 信息工程系 信息安全与管理 20信安5班 周阔 411381********3934 专科 2020 3 2023-06-30 6,000.00
14 信息工程系 信息安全与管理 20信安6班 翟卿锋 410224********5613 专科 2020 3 2023-06-30 4,200.00
15 信息工程系 信息安全与管理 20信安6班 黄文波 410221********9899 专科 2020 3 2023-06-30 8,000.00
16 信息工程系 电子竞技运动与管理 20电竞班 李志忠 411330********4812 专科 2020 3 2023-06-30 3,700.00
17 信息工程系 电子竞技运动与管理 20电竞班 徐宇翔 410927********9059 专科 2020 3 2023-06-30 5,500.00
18 信息工程系 电子竞技运动与管理 20电竞班 郑珂 410222********5567 专科 2020 3 2023-06-30 5,500.00
19 公共管理系 社会工作 19社会工作2班 庞纪宏 410302********1517 专科 2019 3 2022-06-30 4,500.00
20 公共管理系 公共事务管理 2018公共事务管理1班 卫康松 410328********8513 专科 2018 3 2021-06-30 3,300.00
21 公共管理系 公共事务管理 19公共事务管理2班(城市综合管理) 郭浩宇 412822********7975 专科 2019 3 2022-06-30 4,500.00
22 公共管理系 公共事务管理 19公共事务管理2班(城市综合管理) 王为民 411321********0014 专科 2019 3 2022-06-30 6,000.00
23 公共管理系 公共事务管理 19公共事务管理2班(城市综合管理) 朱玉佳 412823********6885 专科 2019 3 2022-06-30 4,800.00
24 公共管理系 公共事务管理 20公共事务管理2班 张雨 412822********7610 专科 2020 3 2023-06-30 8,000.00
25 教育与艺术系 工艺美术品设计 19工美1班 樊书琪 411282********0528 专科 2019 3 2022-06-30 6,600.00
26 教育与艺术系 工艺美术品设计 19工美1班 李佳龙 411222********2517 专科 2019 3 2022-06-30 6,600.00
27 教育与艺术系 工艺美术品设计 19工美1班 张慧 411221********2018 专科 2019 3 2022-06-30 6,600.00
28 教育与艺术系 学前教育 20学前二班 刘欣 412826********7585 专科 2020 3 2023-06-30 8,000.00
29 教育与艺术系 学前教育 20学前二班 孟凡玲 411525********9043 专科 2020 3 2023-06-30 8,000.00
30 教育与艺术系 学前教育 20学前三班 张宝玲 411503********2728 专科 2020 3 2023-06-30 8,000.00
31 教育与艺术系 幼儿发展与健康管理 19幼管3班 冀云 411326********5523 专科 2019 3 2022-06-30 4,000.00
32 教育与艺术系 幼儿发展与健康管理 19幼管5班(幼儿智力发展) 曹丽娟 411323********2624 专科 2019 3 2022-06-30 3,300.00
33 教育与艺术系 幼儿发展与健康管理 19幼管5班(幼儿智力发展) 贺依婷 411202********9563 专科 2019 3 2022-06-30 4,600.00
34 经济管理系 统计与会计核算 19统会1班 曹禄源 410181********5016 专科 2019 2 2021-06-30 7,700.00
35 电商学院 软件技术 19高职软件1班 杨海东 411522********3913 专科 2019 3 2022-06-30 8,000.00
36 电商学院 软件技术 20软件技术2班 孟祥军 412821********7217 专科 2020 3 2023-06-30 5,000.00
37 电商学院 软件技术 20软件技术4班 方祥安 411325********7812 专科 2020 3 2023-06-30 8,000.00
38 电商学院 市场营销 20市场营销2班 时仁瀚 411323********697X 专科 2020 3 2023-06-30 8,000.00
39 电商学院 电子商务 20电商5班 成艳霞 410581********7022 专科 2020 5 2025-06-30 6,300.00
40 电商学院 电子商务 20电商5班 郭柯余 410581********8028 专科 2020 5 2025-06-30 6,300.00
41 电商学院 电子商务 20电商6班 牛勇涛 412821********4015 专科 2020 3 2023-06-30 7,000.00
42 机电工程系 智能控制技术 智控1班 牛柯栋 410522********9392 专科 2020 3 2023-06-30 8,000.00
43 机电工程系 智能控制技术 19高职智控1班 张扬 411627********3350 专科 2019 3 2022-06-30 8,000.00
44 机电工程系 智能控制技术 19高职智控1班 张志克 410425********6114 专科 2019 3 2022-06-30 8,000.00
45 机电工程系 智能控制技术 19高职智控1班 张昊 412725********8612 专科 2019 3 2022-06-30 8,000.00
46 机电工程系 智能控制技术 19高职智控2班(智能制造方向) 陈小同 410482********3818 专科 2019 3 2022-06-30 5,800.00
47 机电工程系 智能控制技术 19高职智控2班(智能制造方向) 翟乐凯 410401********0014 专科 2019 3 2022-06-30 4,800.00
48 公共教学部 社会体育 19社会体育2班 韩树超 410928********0034 专科 2019 3 2022-06-30 8,000.00
49 公共教学部 社会体育 19社会体育2班 王帅 142325********2514 专科 2019 3 2022-06-30 8,000.00
50 公共教学部 社会体育 19社会体育2班 英益铭 371329********2717 专科 2019 3 2022-06-30 8,000.00
合计 313,800.00