三门峡社会管理职业学院2023年河南省普通类专业录取分数统计
作者:
来源:
发布日期:2023-09-07
浏览:次
序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 省控线 | 省控线 |
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 |
1 | 公共事务管理 | 327 | 412 | 315 | 364 | 185 |
2 | 人力资源管理 | 330 | 363 | 317 | 330 |
3 | 智慧健康养老服务与管理 | 334 | 374 | 324 | 340 |
4 | 社区康复 | 329 | 342 | 317 | 330 |
5 | 社会工作 | 327 | 372 | 315 | 328 |
6 | 现代殡葬技术与管理 | 350 | 416 | 351 | 368 |
7 | 智能控制技术 | 327 | 347 | 315 | 345 |
8 | 工业机器人技术 | 328 | 343 | 315 | 344 |
9 | 新能源汽车检测与维修技术 | 327 | 358 | 315 | 378 |
10 | 城市轨道交通运营管理 | 342 | 389 | 331 | 347 |
11 | 汽车技术服务与营销 | 328 | 342 | 316 | 350 |
12 | 学前教育 | 331 | 382 | 319 | 348 |
13 | 婴幼儿托育服务与管理 | 328 | 353 | 316 | 327 |
14 | 音乐教育 | 328 | 364 | 315 | 326 |
15 | 中文 | 340 | 414 | 318 | 374 |
16 | 大数据与财务管理 | 332 | 354 | 323 | 345 |
17 | 统计与会计核算 | 327 | 393 | 315 | 388 |
18 | 金融科技应用 | 327 | 343 | 315 | 323 |
19 | 空中乘务 | 327 | 362 | 316 | 333 |
20 | 旅游管理 | 339 | 349 | 326 | 327 |
21 | 电子商务 | 327 | 358 | 315 | 341 |
22 | 市场营销 | 327 | 342 | 316 | 326 |
23 | 软件技术 | 327 | 360 | 317 | 375 |
24 | 移动应用开发 | 327 | 332 | 315 | 326 |
25 | 商务数据分析与应用 | 327 | 342 | 315 | 386 |
26 | 大数据技术 | 327 | 365 | 316 | 421 |
27 | 信息安全技术应用 | 327 | 351 | 315 | 370 |
28 | 计算机应用技术 | 327 | 352 | 318 | 353 |
29 | 现代移动通信技术 | 327 | 349 | 315 | 356 |
30 | 云计算技术应用 | 327 | 345 | 315 | 345 |
31 | 建设工程管理 | 335 | 344 | 327 | 346 |
32 | 建筑消防技术 | 328 | 390 | 315 | 354 |
33 | 应急救援技术 | 328 | 358 | 315 | 343 |
34 | 消防救援技术 | 327 | 387 | 316 | 339 |
35 | 数字媒体技术 | 333 | 390 | 320 | 359 |
36 | 虚拟现实技术应用 | 328 | 337 | 315 | 324 |
37 | 工艺美术品设计 | 57.67 | 54.83 | 54.16 | 48.77 | 41.33 |
38 | 社会体育 | 62.78 | 58.31 | 64.26 | 61.12 | 47.33 |
39 | 健身指导与管理 | 66.15 | 57.06 | 63.14 | 60.2 | 47.33 |
上一篇:2023年三门峡社会管理职业学院河南省普通类统招录取专业分数情况
下一篇:三门峡社会管理职业学院2023年普招各批次录取分数线情况(持续更新)