三门峡社会管理职业学院
2023年成人专、本科高等学历教育招生简章
一、报名对象:
年满18周岁的人员(2005年12月31日之前出生)可报考高中起点专科;专科毕业人员可报考专升本(退役军人、三支一扶人员免试入学);本科毕业人员可报本科第二学历(河南省内高校可免试入学)。
二、报名要求、考试时间:
报考专科考生须携带高中毕业证或中专毕业证、身份证(原件和复印件);报考专升本的考生,须携带专科毕业证和身份证(原件和复印件);报考本科第二学历的考生须携带身份证、本科毕业证(原件和复印件),于2023年6月1日—8月31日到函授站咨询报名。报名费、资料费:专科考生150元,专升本考生200元。
成人高招全国统一考试时间是10月21日、22日。
三、考试科目:
专 科:语文、数学、外语,总分450分;
专升本:政治、外语、高数,总分450分。
四、录取参考分数线(参照2022年):
1、专 科:文史类122分,理工类122分。
2、专升本:理工类103分,经管类 105分,法学190分。
3、高起本:文史类180分,理工类130分。
五、学习形式:
学生以网络学习为主、面授为辅。
六、毕业证书:
教育部统一电子注册,录取院校颁发成人专科或本科高等教育毕业证书,国家承认学历。本科毕业生符合条件者,可申请学士学位。
七、 院校、招生专业及收费标准:
院校 | 层次 | 招生专业 | 科类 | 收费标准 | 学制 |
三门峡 社会管理职业学院 | 专科 | 统计与会计核算 | 文理 | 1100元/年 | 2.5年 |
公共事务管理 | 文理 | 1100元/年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 文理 | 1100元/年 |
大数据与财务管理 | 文理 | 1100元/年 |
信息安全技术应用 | 理工 | 1500元/年 |
河南财经政法大学 | 专科 | 大数据与会计 | 文理 | 1100元/年 | 2.5年
|
工商企业管理 | 文理 | 1100元/年 |
大数据技术 | 理工 | 1500元/年 |
专升本 | 会计学 | 经管 | 1300元/年 |
法学 | 法学 | 1300元/年 |
金融学 | 经管 | 1300元/年 |
工商管理 | 经管 | 1300元/年 |
人力资源管理 | 经管 | 1300元/年 |
经济学 | 经管 | 1300元/年 |
电子商务 | 经管 | 1300元/年 |
郑州航空工业管理学院 | 专科 | 会计信息管理 | 文史 | 1100元/年 | 2.5年 |
工商企业管理 | 文史 | 1100元/年 |
建筑工程技术 | 理工 | 1500元/年 |
计算机应用技术 | 理工 | 1500元/年 |
机电一体化技术 | 理工 | 1500元/年 |
专升本 | 行政管理 | 经管 | 1300元/年 | 2.5年 |
会计学 | 经管 | 1300元/年 |
人力资源管理 | 经管 | 1300元/年 |
物流管理 | 经管 | 1300元/年 |
汉语国际教育 | 经管 | 1300元/年 |
计算机科学与技术 | 理工 | 1700元/年 |
工程造价 | 理工 | 1700元/年 |
高起本 | 会计学 | 经管 | 1300元/年 | 5年 |
计算机科学与技术 | 理工 | 1700元/年 |
中国地质大学 (武汉) | 专升本 | 土地资源管理 | 经管 | 7200元/2.5年 | 2.5年 |
安全工程 | 理工 |
资源勘查工程 | 理工 |
土木工程 | 理工 |
会计学 | 经管 |
计算机科学与技术 | 理工 |
行政管理 | 经管 |
测绘工程 | 理工 |
八、函授站地址:三门峡市大岭路北段6号三门峡社会管理职业学院湖滨校区
办公楼三楼315成教中心
联系人:马老师 13903982123
姜老师 18939060789
朱老师 13693990037