一级 指标 | 二级 指标 | 主要观测点 | 分值 | 评分 |
教学工作态度 20 | 教学态度 | 备课充分,工作认真,治学严谨,爱生敬业。 | 10 |
|
为人师表 | 言谈举止符合教师职业要求。教书育人,以身作则,尊重学生。 | 5 |
|
教态规范,着装得体,仪表大方。 | 5 |
|
课堂教学质量50 | 教学内容 | 内容充实新颖,注意前沿性,容量适度;重点突出,例证得当;难度适宜,难点讲解清楚。 | 10 |
|
能力培养 | 理论教学密切联系实际,把握准确;突出培养学生分析、解决问题和动手操作能力。学生动手能力、分析问题解决问题能力得到了较大提高。 | 10 |
|
方法手段 | 方法得当,采用启发式、讨论式、案例和项目教学等多种有效方法。选用适合教学内容的教具及现代教育技术手段。 | 10 |
|
教学素质 | 语言规范流畅,条理清晰。教材熟练,阐述准确,不照本宣科。板书(或课件)设计合理,工整。操作或示范动作规范,指导到位。 | 10 |
|
教学效果 | 课堂气氛活跃,师生形成良好互动,学生学习积极性高,教学秩序良好。学生较好地理解和掌握主要的课堂教学内容,形成一定技能。学生满意度高。学生反映良好。 | 10 |
|
其它教学环节 30 | 作业 | 作业布置及时合理,批改认真,符合学院规定要求。 | 5 |
|
考试 | 考试(或考查)突出能力考核,难易适度;试卷评阅规范,成绩评定公平合理;试卷分析客观、全面。 | 5 |
|
教材讲义 | 使用符合专业及学生实际的高职规划教材或采用自编校企合作开发的教材、讲义等。 | 5 |
|
教学文件 | 积极参与课程标准(教学大纲)的编写。课程标准(教学大纲)、教学进程表、教案(讲义)等编写规范,设计合理。 | 5 |
|
教研活动 | 按时参加各种教研活动,积极参与专业(课程)建设。 | 10 |
|
评价人 |
| 总评分数 | 100 |
|