一级 指标 | 二级 指标 | 主要观测点 | 分值 | 评分 |
教学工作态度 20 | 教学态度 | 工作认真,治学严谨,对学生严格要求,融德育于课堂教学之中。 | 10 |
|
教师形象 | 言谈举止符合教师职业要求。教态规范,着装得体,仪表大方。 | 5 |
|
教学纪律 | 遵守教学工作纪律,不迟到,不早退,按时上下课。 | 5 |
|
教学内容组织30 | 教学目标确定 | 教学目标明确,定位准确,符合课程标准(教学大纲)要求。 | 5 |
|
教学内容选择 | 内容充实新颖,注意前沿性,选材恰当,容量适度,难度适宜。 | 5 |
|
教学内容讲解 | 教学过程组织严密、时间分配合理、教学内容讲述准确,例证得当,重点突出,难点讲解清楚。 | 10 |
|
实践教学 | 实践教学准备充分,方案设计合理,操作熟练,指导到位,突出学生动手操作能力和实践能力培养。 | 10 |
|
教学方法手段实施 15 | 教学方法运用 | 教学方法灵活多样,运用得当,采用启发式、讨论式、案例和项目教学等有效方法。 | 5 |
|
教学手段运用 | 运用适合教学内容的教具及现代教育技术手段。课件制作精美,效果良好。 | 5 |
|
板书设计 | 板书设计合理、美观,字体优美。 | 5 |
|
教学效果 30 | 学习效果 | 学生学习积极性高,师生互动,共同参与教学活动,达到教学目标要求。学生较好地理解和掌握了课堂教学的主要内容,运用知识解决的能力得到一定提高。 | 20 |
|
课堂纪律 | 课堂教学秩序井然,课堂纪律好。 | 5 |
|
学生满意度 | 学生满意度高。 | 10 |
|
评价人 |
| 总评分数 | 100 |
|